Preise
Stelle Dein passendes Paket zusammen und skaliere mit uns. Fair, transparent, keine versteckten Kosten.
1.000 €
/ Monat
2.000 €
/ Monat
Alles aus Starter +
ab 4.000 €
/ Monat
Alles aus Pro +
~ 0,50 €
/ Minute
Zzgl. Setup Gebühr
2.500 €
Inklusive aller Hauptfunktionen | Starter Zum Ausprobieren | Meist gekauft Professional Beliebt | Enterprise Individuell skalierbar |
|---|---|---|---|
User Interfaces | |||
| Chat (Embed, Widget, QR-Code) | |||
| Search | |||
| Form | |||
| Navigator | |||
| API | |||
| Voice | Add-on | Add-on | Add-on |
Limits | |||
| Aktive Sessions / Monat | 2.000 | 6.000 | Individuell, ab 20.000 |
| Größe der Wissensdatenbank | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl Anwendungen / KI-Agenten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl Plattform-Nutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl KI-Aktionen / MCP-Server je Anwendung | 10 | 20 | Unbegrenzt |
| Kosten je weitere Aktive Session | 40 Cent | 20 Cent | Individuell |
Support | |||
| Support-Level | Standard | Premium | Priority |
| Customer Success Manager (CSM) | |||
| Monatlicher Call (inkl. Vor- & Nachbereitungszeit) | 60 min | 120 min | Individuell |
| First Response Time (FRT) | 48 h | 24 h | 24 h |
| Erreichbarkeit | Mo – Fr (8–20 Uhr) | Mo – Fr (8–20 Uhr) | Mo – So (8–20 Uhr) |
| Kanäle | via Plattform (Chat & Form) | via Plattform (Chat & Form), E-Mail, Telefon | Individuell |
| Zusätzliches Account Management | 150 € / Stunde | 150 € / Stunde | 150 € / Stunde |
| Zusätzliche IT / Custom Services | 200 € / Stunde | 200 € / Stunde | |
Features | |||
| branchly AI | |||
| Multilinguale Benutzeroberflächen | |||
| Automatisch aktualisierende Datenquellen | |||
| Insights & Analytics | |||
| Custom Boosting | |||
| Dynamische Frage-Vorschläge | |||
| MCP Server | |||
| Integrationen | Alles Inklusive | Alles Inklusive | Individuell |
| Unterstützte Sprachen | 130 | 130 | 130 |
| Hosting | EU / DE | EU / DE | EU / DE |
| Webhooks | |||
| Barrierefrei (WCAG) | |||
| DSGVO-konform | |||
| EU-AI-Act-konform | |||
| Keine Datennutzung für Trainingszwecke | |||
Optimierung & Personalisierung | |||
| Event Tracking | |||
| Topic & Intent Klassifikation | |||
| Optimization Engine | Standard | Erweitert | Erweitert |
| Website Content Creation Agent | |||
| Analytics Event Ingestion | |||
| Customer Journey Personalization | |||
Enterprise Features | |||
| Individueller AVV | |||
| SSO | |||
| Individuelle Rollen und Berechtigungen | |||
| „Powered by branchly“ entfernen | |||
FAQ
Buche jetzt deinen Beratungstermin und erlebe branchly in einer persönlichen Demo.
Termin vereinbaren